XII РАЗДЕЛ РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА С НДС (20%), руб. |
1. Разработка программ производственного контроля | |||
1.1. | 1 категория | план | 1 931,00
|
1.2. | 2 категория | план | 3 967,00
|
1.3. | 3 категория | план | 5 179,00
|
1.4. | 4 категория | план | 6 701,00
|
1.5. | 5 категория | план | 7 918,00
|
1.6. | 6 категория | план | 9 121,00
|
1.7. | 7 категория | план | 9 731,00
|
1.8. | 8 категория | план | 10 340,00
|
2. | Консультация по проведению производственного контроля | письмо | 421,00
|
