1. Экспертиза предпроектной и проектной, рабочей и эксплуатационной документации
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА С НДС (20%), руб. |
1. Экспертиза предпроектной и проектной, рабочей и эксплуатационной документации | |||
1.1. | 1 категория | заключение | 5 789,00
|
1.2. | 2 категория | заключение | 7 614,00
|
1.3. | 3 категория | заключение | 8 528,00
|
1.4. | 4 категория | заключение | 11 573,00
|
1.5. | 5 категория | заключение | 22 440,00
|
1.6. | 6 категория | заключение | 30 600,00
|
1.7. | 7 категория | заключение | 61 200,00
|
