Смывы:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА С НДС (20%), руб. |
Смывы: | |||
105 | БГКП | 1 проба | 168,00
|
106 | ОМЧ (комплексно, при количестве исследуемых проб более5) | 1 исследование | 192,00
|
107 | ОМЧ (при единичных исследованиях и/или 1 проба в протоколе) | 1 исследование | 350,00
|
108 | Золотистый стафилококк | 1 исследование | 340,00
|
109 | На сальмонеллы | 1 исследование | 810,00
|
110 | На условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 960,00
|
111 | Легионеллы | 1 исследование | 1 510,00
|
112 | Иерсинии | 1 исследование | 624,00
|
113 | Синегнойная палочка | 1 исследование | 330,00
|
114 | Грибы | 1 исследование | 290,00
|
Санитарно-паразитологические исследования: | |||
115 | Исследование смывов с объектов окружающей среды на яйца гельминтов | 1 проба | 85,00
|
116 | Исследование смывов с объектов окружающей среды на цисты кишечных патогенных простейших | 1 проба | 120,00
|
