Лабораторные |
сан-эпид |
Гиг. воспитание |
Служба |
Прейскурант |
| N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА¹⁾ С НДС (20%), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Экспертиза предпроектной и проектной, рабочей и эксплуатационной документации | ||
| 1. 1. | 1 категория | заключение | 7000,00 |
| 1. 2. | 2 категория | заключение | 9210,00 |
| 1. 3. | 3 категория | заключение | 10320,00 |
| 1. 4. | 4 категория | заключение | 14000,00 |
| 1. 5. | 5 категория | заключение | 27150,00 |
| 1. 6. | 6 категория | заключение | 37030,00 |
| 1. 7. | 7 категория | заключение | 74050,00 |
| 2. | Предварительная экспертиза объекта (цеха, лаборатории, участка и т. п. ) для подготовки проведения лабораторных и/или инструментальных исследований (за 1 помещение) и при рассмотрении технической документации | ||
| 2. 1. | 1 категория | заключение | 430,00 |
| 2. 2. | 2 категория | заключение | 860,00 |
| 2. 3. | 3 категория | заключение | 1730,00 |
| 3. | Экспертиза видов деятельности, работ, услуг | ||
| 3. 1. | 1 категория | заключение | 6130,00 |
| 3. 2. | 2 категория | заключение | 8910,00 |
| 3. 3. | 3 категория | заключение | 11890,00 |
| 3. 4. | 4 категория | заключение | 16650,00 |
| 3. 5. | 5 категория | заключение | 18260,00 |
| 3. 6. | 6 категория | заключение | 29870,00 |
| 4. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции | ||
| 4. 1. | 1 категория | заключение | 2100,00 |
| 4. 2. | 2 категория | заключение | 7150,00 |
| 4. 3. | 3 категория | заключение | 10480,00 |
| 5. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза специализированных продуктов питания, в том числе БАД | ||
| 5. 1. | Биологически активные добавки | ||
| 5. 1. 1. | Экспертиза и оформление заключения на один вид БАД с категорией сложности: | ||
| 5. 1. 1. 1. | 1 категория сложности | заключение | 6020,00 |
| 5. 1. 1. 2. | 2 категория сложности | заключение | 6930,00 |
| 5. 1. 1. 3. | 3 категория сложности | заключение | 7950,00 |
| 5. 1. 1. 4. | 4 категория сложности | заключение | 8980,00 |
| 5. 1. 1. 5. | 5 категория сложности | заключение | 10000,00 |
| 5. 2. | Пищевые добавки | ||
| 5. 2. 1. | Экспертиза и оформление заключения на | ||
| 5. 2. 1. 1. | один вид пищевых добавок с категорией сложности: | ||
| 5. 2. 1. 1. 1. | 1 категория сложности | заключение | 6020,00 |
| 5. 2. 1. 1. 2. | 2 категория сложности | заключение | 5320,00 |
| 5. 2. 1. 1. 3. | 3 категория сложности | заключение | 6930,00 |
| 5. 2. 1. 1. 4. | 4 категория сложности | заключение | 8980,00 |
| 5. 2. 1. 1. 5. | 5 категория сложности | заключение | 10000,00 |
| 5. 2. 1. 2. | два-четыре вида пищевых добавок с категорий сложности: | ||
| 5. 2. 1. 2. 1. | 1 категория сложности | заключение | 6630,00 |
| 5. 2. 1. 2. 2. | 2 категория сложности | заключение | 7740,00 |
| 5. 2. 1. 2. 3. | 3 категория сложности | заключение | 8760,00 |
| 5. 2. 1. 2. 4. | 4 категория сложности | заключение | 9780,00 |
| 5. 2. 1. 2. 5. | 5 категория сложности | заключение | 108110,00 |
| 6. | Экспертиза условий труда по объектам, комплексам факторов | ||
| 6. 1. | 1 категория | заключение | 6170,00 |
| 6. 2. | 2 категория | заключение | 12340,00 |
| 6. 3. | 3 категория | заключение | 24680,00 |
| 6. 4. | 4 категория | заключение | 37030,00 |
| 6. 5. | 5 категория | заключение | 49370,00 |
| 6. 6. | 6 категория | заключение | 61710,00 |
| 7. | Экспертная оценка соблюдения условий транспортирования, хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) | ||
| 7. 1. | 1 категория | заключение | 1210,00 |
| 7. 2. | 2 категория | заключение | 2420,00 |
| 7. 3. | 3 категория | заключение | 3630,00 |
| 8. | Экспертная оценка результатов исследований дезинфицирующих средств на содержание активно-действующих веществ (АДВ) и других показателей | ||
| 8. 1. | 1 категория | заключение | 1820,00 |
| 8. 2. | 2 категория | заключение | 3630,00 |
| 8. 3. | 3 категория | заключение | 6050,00 |
| N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА¹⁾ С НДС (20%), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований | ||
| 1. 1. | Экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований материалов санитарного состояния почвы (установление соответствия санитарным правилам),физических и химических факторов, биологических производственных факторов (за 1 рабочее место,1 помещение,1 производственный фактор) | заключение | 3000,00 |
| 1. 2. | Экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований объектов внешней среды и продуктов питания (1 проба) | заключение | 2100,00 |
| 1. 3. | Выдача дубликата (оригинала) экспертного заключения | заключение | 170,00 |
| 2. | Апробация продукции, оборудования | ||
| 2. 1. | Составление программы апробации | программа | 5500,00 |
| 2. 2. | Экспертиза рабочей документации | ||
| 2. 2. 1. | 1 категория | санэпид. экспертиза | 5830,00 |
| 2. 2. 2. | 2 категория | санэпид. экспертиза | 11110,00 |
| 2. 2. 3. | 3 категория | санэпид. экспертиза | 16610,00 |
| 3. | Оформление экспертного заключения | ||
| 3. 1. | 1 категория | санэпид. экспертиза | 7630,00 |
| 3. 2. | 2 категория | санэпид. экспертиза | 16720,00 |
| 3. 3. | 3 категория | санэпид. экспертиза | 33660,00 |
| N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА¹⁾ С НДС (20%), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определение точек забора материала (замеров) | ||
| 1. 1. | 1 категория | протокол | 160,00 |
| 1. 2. | 2 категория | протокол | 330,00 |
| 1. 3. | 3 категория | протокол | 500,00 |
| 2. | Отбор проб (образцов) с оформлением протокола отбора проб: | ||
| 2. 1. | продукции одного вида | проба ( образец ) |
300,00 |
| 2. 2. | Воды | ||
| 2. 2. 1. | воды питьевой, воды бассейна (без паразитологических исследований) | проба ( образец ) |
1100,00 |
| 2. 2. 2. | воды на паразитологические исследования (для питьевой воды и для воды бассейна) | проба ( образец ) |
1350,00 |
| 2. 2. 3. | воды поверхностной, в т. ч. на паразитологические исследования | проба ( образец ) |
1900,00 |
| 2. 2. 4. | воды сточной в т. ч. на паразитологические исследования | проба ( образец ) |
1900,00 |
| 2. 2. 5. | воды дистиллированной, воды для гемодиализа | проба ( образец ) |
830,00 |
| 2. 3. | Почвы, атмосферных осадков (снега) | проба | 1045,00 |
| 2. 4. | взятие смыва с каждого объекта исследования | ||
| 2. 4. 1. | с использованием некоммерческой комплекта для отбора смывов | проба | 140,00 |
| 2. 4. 2. | с использованием коммерческого комплекта для отбора смывов | проба | 180,00 |
| 2. 4. 3. | взятие смыва (мазка) с каждого объекта исследования для физико-химических и радиометрических измерений: | проба | 230,00 |
| 2. 4. 4. | взятие смыва с эндоскопического оборудования | 1 смыв | 180,00 |
| 2. 4. 5. | промывочной жидкости с эндоскопического оборудования | 1 оборудование | 350,00 |
| 2. 4. 6. | промывочной жидкости с эндоскопического оборудования с применением индикатора биологической пленки (до и после применения) | 1 проба | 2530,00 |
| 2. 4. 7. | Взятие смыва с применением индикатора биологической пленки (до и после применения) | 1 проба | 1210,00 |
| 2. 5. | изделий, медицинских изделий | 1 изделие | 270,00 |
| 2. 6. | биотестов для контроля работы дезинфекционно-стерилизационной аппаратуры (воздушного, парового стерилизатора, дезкамера) | 1 индикатор | 160,00 |
| 2. 7. | Воздуха в холодильных камерах седиментационным методом | 1 проба | 180,00 |
| 2. 8. | Дезинфицирующих средств, растворов | 1 проба | 400,00 |
| 2. 9. | Воздуха с применением аспиратора | 1 проба | 370,00 |
| 3. | Воздух | ||
| 3. 1. | максимально-разовые (1 точка, 1 показатель): | протокол ( акт ) отбора |
970,00 |
| 3. 2. | с применением газоанализатора (1 точка, 1 показатель): | протокол ( акт ) отбора |
860,00 |
| 3. 3. | средне-суточный отбор проб (1 точка, 1 показатель): | протокол ( акт ) отбора |
5960,00 |
| 4. | Замер температуры горячей воды централизованного водоснабжения и подготовка протокола по результатам замеров | проба ( образец ) |
830,00 |
| 5. | Повторная выдача протокола (копия) | одна страница | 30,00 |
| 6. | Выдача дубликата (оригинала) протокола | протокол | 200,00 |
| 7. | Внесение изменений в протокол | протокол | 330,00 |
| 8. | Подготовка лабораторной посуды (материалов) для проведения отбора проб | 1 единица | 91,00 |
| 9. | Выезд специалиста (однократно) | ||
| 9. 2. | по Москве и Московской области (в пределах 50 км) | выезд | 3000,00 |
| 9. 3. | по иным субъектам РФ | выезд | 5500,00 |
| 9. 4. | ночной выезд | выезд | 7500,00 |
| 10. | Выезд специалиста срочный ²⁾ до 3х дней (однократно): 2)осуществляется в соответствии с техническими возможностями ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России на момент поступления/согласования заявки |
||
| 10. 1. | по Москве и Московской области (в пределах 50 км) | выезд | 6000,00 |
| 10. 2. | по иным субъектам РФ | выезд | 11000,00 |
| 10. 3. | ночной выезд | выезд | 15000,00 |
| N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА¹⁾ С НДС (20%), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бактериологические исследования##: | |||
| 1 | Микробиологическое исследование ректального мазка на патогенную кишечную флору (Salmonella spp. , Shigella spp. ) | 1 исследование | 1940,00 |
| 2 | Фекалии при пищевых отравлениях на энтеробактерии и стафилококк | 1 исследование | 1210,00 |
| 3 | Определение чувствительности к антибактериальным препаратам бактерий (диско-диффузионным методом) | 1 штамм микроорганизма к одному антибиотику | 300,00 |
| 4 | Исследование на стафилококки (зев/ нос) | 1 исследование | 530,00 |
| 5 | Микробиологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1210,00 |
| 6 | Микробиологическое исследование отделяемого слизистой на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (зев, нос) | 1 исследование | 890,00 |
| 7 | Микробиологическое исследование мазка слизистой задней стенки глотки на возбудитель менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 990,00 |
| 8 | Микробиологическое исследование аутопсийного материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1730,00 |
| 9 | Микробиологическое исследование образца биологического материала другого или неуточненного на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1430,00 |
| 10 | Микробиологическое исследование кала на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | 1 исследование | 920,00 |
| 11 | Микробиологическое исследование кала на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 1 исследование | 920,00 |
| 13 | Микробиологическое исследование крови на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1710,00 |
| 14 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 880,00 |
| 15 | РПГА с дифтерийным эритроцитарным диагностикумом | 1 сыворотка | 660,00 |
| 16 | РПГА со столбнячным эритроцитарным диагностикумом | 1 сыворотка | 660,00 |
| 17 | Реакция агглютинации с одним диагностикумом | 1 исследование | 660,00 |
| 18 | Реакция Хеддльсона | 1 исследование | 660,00 |
| Иммунологические исследования##: | |||
| 19 | Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов и антигена p24 ВИЧ (Human immunodeficiency virus, anti-HIV 1,2/Ag p24) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 190,00 |
| 20 | Определение поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 200,00 |
| 21 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (IgG) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 220,00 |
| 22 | Определение антител к HB-core антигену вируса гепатита B (Hepatitis B virus) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 220,00 |
| 23 | Определение суммарных антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 220,00 |
| 24 | Определение суммарных антител (anti-HCV) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 220,00 |
| 25 | Определение антител класса M (anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 320,00 |
| 26 | Определение суммарных антител (anti-HCV) к антигенам (core, NS3, NS4, NS5) вируса гепатита C (Hepatitis C virus) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 660,00 |
| 27 | Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 исследование | 220,00 |
| 28 | Определение антител IgM к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови методом иммуноферментного анализа | 1 исследование | 220,00 |
| 29 | Определение ассоциированных с сифилисом антител к кардиолипину в реакции преципитации (РПР) | 1 исследование | 150,00 |
| Определение одного антигена возбудителя вирусных инфекций методом иммуноферментного анализа (ИФА): | |||
| 30 | Определение e-антигена (HBeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1 исследование | 330,00 |
| 31 | Определение ядерного антигена (HB-core Ag) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1 исследование | 330,00 |
| Определение одного антитела ( IgM, IgA, IEА, IgG или IgG-авидность ) к одному возбудителю бактериальных/ вирусных/паразитарных инфекций методом иммуноферментного анализа (ИФА): | |||
| 32 | к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 33 | к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) (IgМ или total) | 1 исследование | 320,00 |
| 34 | к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 35 | к вирусу клещевого энцефалита (Encephalitis virus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 36 | к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 37 | к вирусу геморрагической лихорадки Крым-Конго (Crimean-Congo hemorrhagic fever virus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 38 | к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом (Hantavirus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 420,00 |
| 39 | к вирусу кори (Measles virus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 40 | к вирусу эпидемического паротита (Mumps virus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 41 | к вирусу краснухи (Rubella virus) (IgG или IgM) | 1 исследование | 320,00 |
| 42 | к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella Zoster virus) (IgM или IgG | 1 исследование | 320,00 |
| 43 | к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (IgM или IgG, или IgG-авидность, или IEA) | 1 исследование | 320,00 |
| 44 | к вирусу Эпштейна–Барр (Epstein–Barr virus) IgG к ядерному антигену (NA) | 1 исследование | 320,00 |
| 45 | к вирусу Эпштейна–Барр (Epstein–Barr virus) IgG к раннему антигену (EA) | 1 исследование | 320,00 |
| 46 | к вирусу Эпштейна–Барр (Epstein–Barr virus) IgM или IgG к капсидному антигену (VCA) | 1 исследование | 320,00 |
| 47 | к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1, ²⁾ (IgM, IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 48 | к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus ²⁾ (IgM, IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 49 | к вирусу герпеса человека 8 типа (Human Herpes virus ⁸⁾ (IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 50 | к вирусу герпеса человека 6 типа (Human Herpes virus ⁶⁾ (IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 51 | к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) (IgM или IgA, или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 52 | к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) (IgA или IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 53 | к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (IgM или IgA, или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 54 | к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (IgM или IgA, или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 55 | к трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (IgA, IgG | 1 исследование | 360,00 |
| 56 | к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) (IgА или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 57 | к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) (IgА или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 58 | к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 59 | к трихинеллам (Trichinella spiralis) (IgM или IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 60 | к эхинококку (Echinococcus granulosus) (IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 61 | к токсокаре собак (Toxocara canis) (IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 62 | к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (IgG) | 1 исследование | 320,00 |
| 63 | к кишечным лямблиям (Giardia lamblia) (IgM или суммарные антитела IgA,IgM,IgG)) | 1 исследование | 320,00 |
| 64 | к грибам рода кандида (Candida spp. ) IgM, IgG | 1 исследование | 320,00 |
| 65 | к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) IgA | 1 исследование | 320,00 |
| 66 | Определение одного антитела к одному возбудителю бактериальных/вирусных/паразитарных инфекций методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) | 1 исследование | 360,00 |
| 67 | Определение одного антигена одного возбудителя бактериальных/вирусных/паразитарных инфекций методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) | 1 исследование | 360,00 |
| Паразитологические исследования##: | |||
| 68 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка» крови на малярийные плазмодии (Plasmodium spp. ) | 1 исследование | 470,00 |
| 69 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 520,00 |
| 70 | Микроскопическое исследование кала на простейшие и их цисты | 1 исследование | 510,00 |
| 71 | Микроскопическое исследование кала на личинки гельминтов | 1 исследование | 470,00 |
| 72 | Микроскопическое исследование осадка мочи на яйца шистосом (Schistosoma haematobium) | 1 исследование | 360,00 |
| 73 | Микроскопическое исследование желчи/дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 360,00 |
| 74 | Микроскопическое исследование мокроты на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 360,00 |
| 75 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца гельминтов (исследование на энтеробиоз) | 1 исследование | 290,00 |
| Молекулярно-биологические исследования (полимеразная цепная реакция (ПЦР) | |||
| 76 | Определение РНК ВИЧ, ВГС и ДНК ВГВ (комплексно) | 1 исследование | 1320,00 |
| 77 | Определение РНК ВИЧ 1, 2, ВГС и ДНК ВГВ (комплексно) | 1 исследование | 1580,00 |
| 78 | Определение РНК ВИЧ-качественный метод | 1 исследование | 480,00 |
| 79 | Определение РНК ВГС- качественный метод | 1 исследование | 540,00 |
| 80 | Определение ДНК ВГВ- качественный метод | 1 исследование | 490,00 |
| 81 | Определение РНК ВГА- качественный метод | 1 исследование | 520,00 |
| 82 | Определение ДНК ВГВ- количественный метод | 1 исследование | 1500,00 |
| 83 | Определение РНК ВГС- количественный метод | 1 исследование | 2180,00 |
| 84 | Определение РНК вирусов гриппа А (inf A) и гриппа В (inf В) | 1 исследование | 850,00 |
| 85 | Идентификация (типирование) субтипов H1N 1 и H3N2 вирусов гриппа А (inf A) в биологическом материале методом ПЦР | 1 исследование | 770,00 |
| 86 | Идентификация (типирование) субтипов H5, H7, H9 вируса гриппа А (inf A) в биологическом материале методом ПЦР | 1 исследование | 77,00 |
| 87 | Определение РНК гриппа А (H1N1) pdm09 | 1 исследование | 850,00 |
| 88 | Определение возбудителей ОРВИ: РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSv), метапневмовируса (hMpv), вирусов парагриппа 1–4-го типов (hPiv 1–4), коронавирусов видов ОС43, Е229, NL63, HKUI (hCov), риновирусов (hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (hAdv) и бокавируса (hBov) | 1 исследование | 1760,00 |
| 89 | Определение РНК вирусов гриппа А (inf A), гриппа В (inf В), гриппа А (H1N1) pdm09, возбудителей ОРВИ: РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSv), метапневмовируса (hMpv), вирусов парагриппа 1–4-го типов (hPiv 1–4), коронавирусов видов ОС43, Е229, NL63, HKUI (hCov), риновирусов (hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (hAdv) и бокавируса (hBov), ДНК хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) и микоплазмы пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) (комплексно) | 1 исследование | 1830,00 |
| 90 | Определение ДНК хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) и микоплазмы пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) (комплексно) | 1 исследование | 380,00 |
| 91 | Определение ДНК Легионеллы пневмофилы (Legionella pneumophila) | 1 исследование | 610,00 |
| 92 | Определение ДНК ЦМВ, ВЭБ, Герпеса 6 типа (комплексно) | 1 исследование | 990,00 |
| 93 | Определение ДНК ВПГ I и II типа - качественный метод | 1 исследование | 420,00 |
| 94 | Определение ДНК Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae (комплексно) | 1 исследование | 1230,00 |
| 95 | Выявление ДНК возбудителей коклюша ( Bordetella pertussis ), паракоклюша ( Bordetella parapertussis ) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica ) в биологическом материале (мазки со слизистой нижнего носового хода и задней стенки ротоглотки) | 1 исследование | 1410,00 |
| 96 | Выявление РНК вируса кори (Measles morbillivirus) в биологическом материале (мазки со слизистой носо- и ротоглотки) | 1 исследование | 1670,00 |
| 97 | Определение РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2-го генотипа (Norovirus 2-й генотип) и астровирусов (Astrovirus) (комплексно) | 1 исследование | 1030,00 |
| 98 | Определение ДНК микроорганизмов комплекса шигелла (Shigella spp. ), энтероинвазивных E. coli (EIEC) (без дифференциации), рода сальмонелла (Salmonella spp. ), термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp. ), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 геногруппы (Norovirus GII), астровирусов (Astrovirus) | 1 исследование | 2080,00 |
| 99 | Определение ДНК микроорганизмов комплекса шигелла (Shigella spp. ), энтероинвазивных E. coli (EIEC) (без дифференцировки), рода сальмонелла (Salmonella spp. ), комплекса энтерогеморрагических E. coli (EHEC) / S. dysenteriae I типа, термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp. ) (комплексно) | 1 исследование | 970,00 |
| 100 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus B19) | 1 исследование | 560,00 |
| 101 | Определение ДНК нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в моче: сроки выполнения 3 рабочих дня | 1 исследование | 420,00 |
| 102 | Определение ДНК нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в моче сроки выполнения 20 часов (cito) | 1 исследование | 460,00 |
| 103 | Определение ДНК нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в моче сроки выполнения 6 часов, при условии доставки материала до 12-00 МСК | 1 исследование | 500,00 |
| 104 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазке слизистой | 1 исследование | 1668,00 |
| 105 | Определение РНК TBEV — вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis virus), ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato, ДНК анаплазмы фагоцитофиллум (Anaplasma phagocytophilum), ДНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris) (комплексно) | 1 исследование | 1870,00 |
| 106 | Определение энтеровирусов (Enterovirus) в клиническом материале | 1 исследование | 1790,00 |
| 107 | Определение ДНК/РНК в биологическом материале | 1 исследование | 790,00 |
| N | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Единицы измерения (документ) |
ЦЕНА¹⁾ С НДС (20%), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исследования пищевой продукции | |||
| Бактериологические исследования: | |||
| 1 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 исследование | 320,00 |
| 2 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 исследование | 340,00 |
| 3 | Бактерии рода Salmonella/Бактерии рода сальмонелл | 1 исследование | 860,00 |
| 4 | Бактерии рода Shigella | 1 исследование | 860,00 |
| 5 | Бактерии Listeria monocytogenes | 1 исследование | 1020,00 |
| 6 | Бактерии рода Yersinia | 1 исследование | 780,00 |
| 7 | V. рarahaemolyticus | 1 исследование | 450,00 |
| 8 | Сульфитрецирующие клостридии | 1 исследование | 260,00 |
| 9 | Staphylococcus aureus | 1 исследование | 340,00 |
| 10 | Плесневые грибы | 1 исследование | 230,00 |
| 11 | Дрожжи | 1 исследование | 230,00 |
| 12 | Дрожжи и плесневые грибы в сумме | 1 исследование | 230,00 |
| 13 | Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus) | 1 исследование | 320,00 |
| 14 | Молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | 320,00 |
| 15 | Ацидофильные бактерии | 1 исследование | 320,00 |
| 16 | Бифидобактерии | 1 исследование | 350,00 |
| 17 | Pseudomonas aeruginosa | 1 исследование | 330,00 |
| 18 | Энтерококки | 1 исследование | 830,00 |
| 19 | Бактерии вида Escherichia coli (E. coli) | 1 исследование | 320,00 |
| 20 | Бактерии рода Proteus | 1 исследование | 330,00 |
| 21 | Исследования на кампилобактерии | 1 исследование | 1330,00 |
| 22 | Исследования бактерии семейства Enterobacteriaceae | 1 исследование | 900,00 |
| 23 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 380,00 |
| 24 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 400,00 |
| 25 | Мезофильные клостридии C. perfringens | 1 исследование | 400,00 |
| 26 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы Bacillus cereus и (или) Bacillus polymyxa | 1 исследование | 470,00 |
| 27 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | 1 исследование | 470,00 |
| 28 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 780 |
| 29 | Неспорообразующие микроорганизмы | 1 исследование | 910 |
| 30 | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 370,00 |
| 31 | Термофильные мезофильные микроорганизмы | 1 исследование | 410,00 |
| 32 | Идентификация выделенных микроорганизмов из консервов | 1 исследование | 1330,00 |
| 33 | Мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (молоко) | 1 исследование | 720,00 |
| 34 | Микробиологические исследования консервированной продукции | 1 исследование | 3580,00 |
| 35 | Микробиологические исследования пищевых продуктов при пищевых отравлениях | 1 проба | 7380,00 |
| Молекулярно-биологические исследования | |||
| 36 | Определение одного маркера ГМО в пищевых продуктах/сырье (качественный метод) | 1 проба | 1890,00 |
| Санитарно-паразитологические исследования: | |||
| 37 | Исследование овощей, зелени, фруктов, ягод на яйца, личинки гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | 1 проба | 790,00 |
| Исследования различных типов вод (кроме сточной) | |||
| Бактериологические исследования: | |||
| 38 | Общее микробное число (ОМЧ) (воды питьевые (в т. ч. ЦВС), воды плавательных бассейнов и аквапарков) | 1 исследование | 160,00 |
| 39 | Общее микробное число (ОМЧ) (поверхностные воды, техническая вода) | 1 исследование | 360,00 |
| 40 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) и/или термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (воды питьевые (в т. ч. ЦВС), воды плавательных бассейнов и аквапарков методом мембранной фильтрации) | 1 исследование | 580,00 |
